产品应用
室内的综合布线
数据中心
产品标准
满足 YD/T 1258.4、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-20/21 等标准; PVC 分别通过 UL OFNR、OFNP 认证的产品; LSZH 产品选用不同材料,可以满足 IEC60332-1 或 IEC60332-3C。
产品特点
• 采用着色光纤,集成度高
• 芳纶加强元件,使光缆有优异的抗拉性能
• 外护材料耐腐蚀,防水,防紫外,阻燃,环保等优点
结构参数
光缆型号 | 光缆直径 (mm) | 光缆参考重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 弯曲半径 动态/静态 | |
---|---|---|---|---|---|
PVC护套 | LSZH护套 | ||||
MFC-X-XX-24Xn | 9.6±0.3 | 64 | 72 | 150/500 | 20D/10D |
MFC-X-XX-36Xn | 9.6±0.3 | 64 | 72 | 150/500 | 20D/10D |
MFC-X-XX-48Xn | 9.6±0.3 | 64 | 72 | 150/500 | 20D/10D |
MFC-X-XX-72Xn | 11.3±0.3 | 92 | 103 | 150/500 | 20D/10D |
MFC-X-XX-96Xn | 13.3±0.3 | 129 | 146 | 150/500 | 20D/10D |
MFC-X-XX-144Xn | 15.5±0.3 | 160 | 250 | 150/500 | 20D/10D |
MFC-X-XX-168Xn | 15.5±0.3 | 150 | 250 | 150/500 | 20D/10D |
光学特性
光纤类型 | 衰减 | 满注入带宽 | 有效模式带宽 | 10G以太网链路长度 | 最小弯曲半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
单位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
运输/储存/使用温度:-20℃~+60℃,安装温度:-5℃~+50℃。